Frais
Prix individuels | Package tous les cours | Cours de base et un cours d’approfondissement | Cours de base et deux cours d’approfondissement | Deux cours d’approfondissement** | Trois cours d’approfondissement | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cours de base | 620.- | 620.- | 620.- | 620.- | – | – |
Cours d’approfondissement 1 | 520.- | 470.- | 470.- | 470.- | 520.- | 520.- |
Cours d’approfondissement 2 | 520.- | 470.- | * | 470.- | 470.- | 470.- |
Cours d’approfondissement 3 | 520.- | 470.- | * | * | * | 470.- |
TOTAL | 2’030.- | 1’090.- | 1’560.- | 990.- | 1’460.- |
Les prix sont en CHF et incluent la TVA
* Choix alternatif
** Un cours d’approfondissement à plein tarif, le second à tarif réduit
Prestation incluse
Le prix comprend les pauses et le déjeuner, les boissons dans la salle, les documents de cours respectifs et des discussions passionnantes entre experts.
Après l’inscription, vous recevrez une facture payable dans les 30 jours.
Cours de base
Le cours de base comprend également une version imprimée du guide de planification Chauffage à distance.
Cours d’approfondissement 1
Dans le cours d’approfondissement 1, vous recevez également une version de démonstration de l’application de calcul de réseau THENA de Verenum AG et une licence d’essai de STANET (valable 3 mois).
Cours d’approfondissement 2
Dans le cours d’approfondissement 2, vous recevez un modèle Excel pour l’analyse des consommateurs de chaleur.